název | adresa | podáno | vydáno | pozn. | LINK |
---|---|---|---|---|---|
název | adresa | podáno | vydáno | pozn. | LINK |
Obec | Travčice 150 412 01 Travčice | 11.1.2021 email | 13.1.2021 souhlas 4x | Souhlas se stavbou, souhlas s napojením na komunikaci, souhlas s příjezdovou komunikací | |
Životní prostředí | MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí Pekařská 2 412 46 Litoměřice | Koordinované stanovisko podmíněno vyjádření povodí Ohře Vyjmutí ze ZPF | |||
Územní rozvoj | MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí Pekařská 2 412 46 Litoměřice | 5.1.2021 podatelna | 15.1.2021 | Soulad s územním plánem | |
Hygiena | Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem územní pracoviště Litoměřice Mírové náměstí 35 412 46 Litoměřice | 5.1.2021 podatelna | Souhlas s umístěním tepelného čerpadla ve vztahu k akustickému tlaku | ||
Povodí Ohře | Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219 430 03 Chomutov | 5.1.2021 poštou | 15.1.2021 nesouhlas | Souhlas s umístěním stavby v povodňovém pásmu | PDF nesouhlas |
SVČK | 10.12.2020 elektronicky 12.1.2021 opakovaně elektronicky | žádost o připojení součástí | |||
ČEZ Distribuce | 29.12.2020 elektronicky | žádost o připojení | |||
ČEZ Distribuce | 10.12.2020 elektronicky | 31.12.2020 souhlas s podmínkami | Souhlas se stavbou v ochranném pásmu VN | 2x PDF | |
ČEZ ICT | 9.12.2020 elektronicky | 9.12.2020 souhlas | 2x PDF | ||
ČEZ Telco | 9.12.2020 elektronicky | 9.12.2020 souhlas | 2x PDF | ||
České radiokomnikace | 9.12.2020 elektronicky | 9.12.2020 souhlas | |||
T-mobile | 9.12.2020 elektronicky | 9.12.2020 souhlas | |||
Vodafone | 9.12.2020 elektronicky | 9.12.2020 souhlas | |||
CETIN | 9.12.2020 elektronicky | 9.12.2020 souhlas | 2x PDF | ||
GasNet | 9.12.2020 elektronicky | 10.12.2020 souhlas s podmínkami | |||
Obec Travčice | č. p. 150 41201 Travčice | 11.1.2021 email | 13.1.2021 souhlas 4x | viz výše | |
Voplatková Martina | Nučničky 44 41201 Travčice | ||||
Státní pozemkový úřad | Husinecká 1024/11a Žižkov, 13000 Praha 3 | 13.1.2021 email | |||
Mareš Jaroslav | Nučničky 14 41201 Travčice | ||||
Agrargenossenschaft Freyenstein und Umgebung eG | Dorfstrasse /75a D-16909 Wulfersdorf Spolková republika Německo jednatel: Miroslav John Polní 95 411 83, Hrobce | ||||
Stejskal František | č. p. 51 41201 Travčice | zemřel |
RDN-ProjednáváníMartin Tomáš2020-12-10T13:28:10+01:00